1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
2 cuotas de $0 | Total $0 | |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 | |
24 cuotas de $0 | Total $0 |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 |
18 cuotas de $0 | Total $0 |
1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 | |
18 cuotas de $0 | Total $0 |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 |
Tabla de rendimientos:
Diámetro en mm. | Metros por carretel. |
3 | 200 |
4 | 200 |
5 | 100 |
6 | 100 |
7 | 100 |
8 | 100 |
10 | 100 |
12 | 100 |
14 | 100 |
16 | 100 |
18 | 100 |
20 | 100 |
22 | 100 |
24 | 100 |
26 | 100 |
28 | 100 |
30 | 100 |