1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
2 cuotas de $0 | Total $0 | |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 | |
24 cuotas de $0 | Total $0 |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 |
18 cuotas de $0 | Total $0 |
1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 | |
18 cuotas de $0 | Total $0 |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 |
Tabla de Rendimientos:
Diámetro en mm | Metros por rollo |
2 | 200 |
3 | 200 |
4 | 200 |
5 | 200 |
6 | 200 |
8 | 200 |
10 | 200 |
12 | 200 |
14 | 200 |
16 | 200 |
18 | 200 |
20 | 200 |
22 | 200 |
24 | 200 |
26 | 100 |
28 | 100 |
30 | 100 |
32 | 100 |
34 | 100 |
36 | 100 |
38 | 100 |
40 | 100 |